
Club Brugge KV 2024–25 squad list
# | Player | Team | Position | Date of Birth | Age |
---|---|---|---|---|---|
2 | Zaid Romero | Club Brugge | Defender | November 2, 2003 | 21 |
4 | Joel Ordóñez | Club Brugge | Defender | May 23, 2002 | 23 |
8 | Christos Tzolis | Club Brugge | Forward | July 25, 2003 | 21 |
9 | Ferran Jutglà | Club Brugge | Forward | March 23, 2002 | 23 |
10 | Hugo Vetlesen | Club Brugge | Forward | May 27, 2001 | 24 |
14 | Bjorn Meijer | Club Brugge | Defender | March 19, 2003 | 22 |
15 | Raphael Onyedika | Club Brugge | Midfielder | January 19, 2004 | 21 |
16 | Dani van Den Heuvel | Club Brugge | Goalkeeper | May 21, 2003 | 22 |
17 | Romeo Vermant | Club Brugge | Forward | November 25, 2006 | 18 |
19 | Gustaf Nilsson | Club Brugge | Forward | April 13, 2002 | 23 |
20 | Hans Vanaken | Club Brugge | Forward, Midfielder | December 9, 2002 | 22 |
21 | Michal Skóraś | Club Brugge | Midfielder, Winger | August 1, 2001 | 23 |
22 | Simon Mignolet | Club Brugge | Goalkeeper | September 28, 1988 | 36 |
24 | Vince Osuji | Club Brugge | Defender | September 18, 2000 | 24 |
27 | Casper Nielsen | Club Brugge | Midfielder, Winger | October 16, 2002 | 22 |
28 | Dedryck Boyata | Club Brugge | Defender | July 30, 2002 | 22 |
29 | Nordin Jackers | Club Brugge | Goalkeeper | January 23, 1992 | 33 |
30 | Ardon Jashari | Club Brugge | Midfielder | April 26, 2001 | 24 |
41 | Hugo Siquet | Club Brugge | Midfielder, Winger | June 23, 2002 | 22 |
44 | Brandon Mechele | Club Brugge | Defender | January 21, 2004 | 21 |
55 | Maxim de Cuyper | Club Brugge | Defender | June 23, 1999 | 25 |
58 | Jorne Spileers | Club Brugge | Defender | April 1, 2002 | 23 |
64 | Kyriani Sabbe | Club Brugge | Defender | June 21, 2002 | 22 |
65 | Joaquin Seys | Club Brugge | Defender | July 26, 2006 | 18 |
68 | Chemsdine Talbi | Club Brugge | Forward | June 12, 2002 | 23 |
- Seasons
- 2024-25